L'hydrofen est formulé à partir de phénidone et d'hydroquinone. Il peut être dilué entre 1+15 et 1+39.
Ce flacon permet donc de préparer entre 1,5 et 4 litres de solution de travail.
Il est adapté à tous les films du marché.
Pour la dilution 1+15 , temps de développements pour une température de 20°C, et un contraste moyen (gamma= 0,65)
Film | Sensibilité ISO | Temps de développement |
AGFAPAN APX 100 | 100 | 4' |
AGFAPAN APX 400 | 320 | 6' |
ILFORD HP5 Plus | 400 | 4' |
ILFORD FP4 Plus | 100 | 3'30'' |
ILFORD PAN F Plus | 25 | 3' |
ILFORD DELTA 100 | 160 | 3'30'' |
ILFORD DELTA 400 | 400 | 4'30'' |
ILFORD DELTA 3200 | 1250 | 6' |
ILFORD SFX 200 | 125 | 4' |
KODAK T-MAX 100 | 80 | 5' |
KODAK T-MAX 400 | 400 | 5' |
KODAK T-MAX 3200 | 1250 | 6' |
KODAK TRI-X | 400 | 3'30 |
KODAK PLUS-X | 125 | 5' |
Pour la dilution 1+39 , temps de développements pour une température de 20°C, et un contraste moyen (gamma= 0,65)
Film | Sensibilité ISO | Temps de développement |
ILFORD HP5 Plus | 200 | 4' |
400 | 5'15 | |
800 | 8' | |
1600 | 13' | |
ILFORD FP4 Plus | 125 | 5' |
250 | 6'30'' | |
400 | 8' | |
KODAK T-MAX 100 | 50 | 4'30 |
100 | 6' | |
200 | 9' | |
KODAK T-MAX 400 | 200 | 4'30'' |
400 | 6'30'' | |
800 | 9' | |
1600 | 12'30 | |
KODAK TRI-X | 200 | 4'30'' |
400 | 6' | |
800 | 8' | |
1600 | 11' | |
BERGGER PANCRO 400 | 400 | 10'30 |
Capacité :
- 10 - 12 films 135-36 ou 120 par litre
- 50 - 670 plans films 4x5" par litre